Kometen

Komet 103/P Hartley
											<br><br>
											Kometen sind kilometergroße Gebilde aus Eis und Staub. Die meiste Zeit bewegen sie sich in den Außenbereichen
											unseres Sonnensystems und sind tiefgefroren. Nähert sich ein Komet auf seiner lang gestreckten Bahn der Sonne,
											verdampfen Teile seiner Oberfläche. Ein riesiger Schweif bildet sich aus.<br><br>
											Der Komet Hartley wurde 1986 von Malcolm Hartley am australischen Siding-Spring-Observatorium entdeckt. <br>
											Er läuft in 6,46 Jahren um die Sonne und gehört damit zu den kurzperiodischen Kometen. Im Oktober 2010 näherte
											er sich der Erde bis auf 18 Millionen Kilometer. Den sonnennächsten Punkt seiner Bahn (Perihel genannt) erreichte
											er am 28. Oktober. <br>
											Von Mitte Oktober bis Anfang November konnte er mit einem Feldstecher gesehen werden.
											<br><br>
											Die Aufnahme entstand in den Alpen auf 2000 m Höhe bei exzellenten Sichtbedingungen. Der Komet zog zu diesem
											Zeitpunkt (von der Erde aus gesehen) am Doppelsternhaufen h + chi im Sternbild Perseus vorbei.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Bieler Höhe, Silvretta Hochalpenstraße, Österreich; 08.10.2010; 22:18 – 23:08 Uhr MESZ;
											Kamera: Canon 450Da; Objektiv Canon EF 70-200 mm, 200 mm, f/4; ISO 800; Bildbearbeitung mit IRIS, Fitswork und Gimp
											<br>
											Autoren: ©Dirk Beba, Jan Hattenbach, Georg Görgen
Komet 103/P Hartley
Komet 103/P Hartley
											<br><br>
											Im November 2010 flog die Raumsonde „Deep Impact“ in nur 700 km Entfernung am Kometen Hartley vorbei.
											Dabei zeigte sich, dass der Komet die Form einer Erdnuss aufweist und etwa 2 km lang ist.
											<br><br>
											Die hier gezeigte Aufnahme entstand mit dem Refraktor der Aachener Sternwarte. Während der insgesamt
											12 Minuten langen Belichtung hatte sich der Komet im Vergleich zu den Sternen weiter bewegt. Er erscheint
											daher als Strichspur.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Sternwarte Aachen; 09.10.2010; 03:27 – 03:40 Uhr MESZ; 20cm-Refraktor; Kamera: Canon 400D; 1600
											ASA; 3 Aufnahmen mit je 3, 4 und 5 Minuten; mit dem Programm Deep-Sky-Stacker addiert; Nachbearbeitung in Photoshop
											<br>
											Autor: ©Kurt Schaefer
Komet 103/P Hartley
Komet 8/P Tuttle
											<br><br>
											Der Komet wurde 1892 von dem amerikanischen Astronomen Horace Parnell Tuttle entdeckt.<br>
											Mit einer Umlaufzeit von 13 Jahren und 225 Tagen gehört Tuttle zu den periodischen Kometen. Seine Bahn
											verläuft zwischen der Erde und dem Planeten Saturn. <br><br>
											Ende Dezember jeden Jahres kreuzt die Erde die Bahn des Kometen. Kleine Partikel aus dem Staubschweif des
											Kometen verglühen in der Erdatmosphäre und werden als Sternschnuppen (Meteore) sichtbar. Da die Meteore
											scheinbar aus Richtung des Sternbildes Kleiner Bär (lateinisch Ursa Minor) kommen, wird der Meteorstrom
											'Ursiden' genannt
											<br><br>
											Die Aufnahme zeigt den hellen Kern und die grünliche Koma des Kometen. Während der 15minütigen Aufnahmereihe
											wurde das Teleskop auf den Kometen ausgerichtet. Aufgrund der schnellen Eigenbewegung des Kometen erscheinen
											die Hintergrundsterne als Strichspuren.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Würselen; 06.01.2008; 21.00 Uhr MEZ; Teleskop: ED 80 mit WO; 0,8fach Reducer; IDAS-Filter;
											Kamera: Canon EOS 350Da, 800 ASA; 10 Aufnahmen á 35 Sekunden;
											<br><br>
											Autor: ©Reinhard Lauterbach
Komet 8/P Tuttle
Komet 17/P Holmes
											<br><br>
											Der Komet wurde 1892 von dem britischen Astronomen Edwin Holmes entdeckt.<br>
											Mit einer Umlaufzeit von 6 Jahren und 321 Tagen gehört Holmes zu den kurzperiodischen Kometen. Seine Bahn
											verläuft zwischen den Planeten Mars und Jupiter. <br>
											Nach 1906 konnte er zuächst nicht mehr beobachtet werden und er galt als verschollen. 1963 konnte seine
											Bahn neu berechnet werden und der Komet wurde 1964 wiederentdeckt, blieb aber ein sehr lichtschwaches und
											unscheinbares Objekt.<br><br>
											Im Oktober 2007 erfolgte ein plötzlicher Helligkeitsausbruch und der Komet steigerte seine Helligkeit um
											den Faktor 1 Million! Ein derartiger Ausbruch war zuvor bei keinem Kometen beobachtet worden. Als Ursache wird
											das Aufbrechen des Kometenkerns oder der Zusammenstoß mit einem Gesteinsbrocken vermutet. Hierdurch
											wurde 'frisches' Material aus dem Kometeninnern freigelegt und verdampfte.<br>
											Im November 2007 konnte Holmes mit bloßem Auge gesehen werden, die Helligkeit betrug 2,5 bis 3,1 mag. Bis Februar
											2008 nahm die Helligkeit bis auf 6 mag ab und er verabschiedete sich vom Nachthimmel.
											<br><br>
											Die Aufnahme zeigt einen kompakten Kern und eine sehr ausgeprägte Koma. Der Schweif des Kometen war zu diesem
											Zeitpunkt kaum sichtbar, da er genau von der Erde wegzeigte. Der Lichtfleck am unteren Bildrand
											stammt vom hellen Stern Mirfak (Alpha Persei), der knapp außerhalb des Bildfeldes stand.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Würselen; 21.11.2007; 3.00 Uhr; Teleskop: 6'/F8 Fraunhofer; IDAS-Filter; Kamera: Canon EOS 350DA, 50
											Aufnahmen á 25 Sekunden;
											<br><br>
											Autor: ©Reinhard Lauterbach
Komet 17/P Holmes
Komet C2007 N3, Lulin
											<br><br>
											Am 11. Juli 2007 entdeckten Astronomen der Sternwarte Lulin (Taiwan) bei der Auswertung fotografischer
											Aufnahmen einen Kometen. Am 10. Januar 2009 erreichte er seinen sonnennächsten Punkt. Im Februar und März 2009
											konnte er mit bloßem Auge wahrgenommen werden. Auffallend war seine grünliche Färbung. <br>
											Lulin gehört zu den nicht periodischen Kometen. Seine Bahn wird ihn nicht wieder in die Nähe der Sonne führen.
											<br><br>
											Der Komet bewegte sich relativ schnell über den Himmel. Um den Kometen scharf abzubilden,
											wurde das Teleskop bei dieser Aufnahme auf den Kometen gerichtet und nachgeführt. Die Sterne erscheinen daher
											als Strichspuren.
											<br><br>
											Aufnahmeort:Sternwarte Aachen; 03.03.2009; 20cm-Refraktor
											<br>
											Autor: ©Jan Hattenbach
Komet C2007 N3, Lulin
Komet C/2006 M4, SWAN
											<br><br>
											Der Komet SWAN wurde im Juni 2006 bei der Auswertung von Aufnahmen der am Satelliten SOHO installierten Kamera
											SWAN entdeckt. <br>
											Ab Oktober 2006 konnte der Komet mit einem Fernglas am Abendhimmel beobachtet werden. Am 24.10.2006 erfolgte ein
											Helligkeitsausbruch. Der Komet steigerte seine Helligkeit um zwei Größenklassen auf 4,3 mag und konnte mit
											bloßem Auge wahrgenommen werden. Große Teleskope zeigten später, dass sich der Kometenkern geteilt hatte, wodurch
											frisches Material an die Oberfläche trat und verdampfte. <br>
											In den folgenden Tagen ging die Helligkeit etwas zurück, der Schweif nahm an Länge zu. Im Laufe des Novembers
											sank die Helligkeit auf 7 mag. <br>
											Berechnungen der Bahn ergaben, dass SWAN eine hyperbolische Bahn aufweist. Er stammt wahrscheinlich aus
											dem interstelleren Raum und wird das Sonnensystem wieder verlassen.
											<br><br>
											Die Aufnahme zeigt einen kompakten Kern und einen lang gezogenen Schweif.
											<br><br>
											Aufnahmeort:Würselen; 29.11.2006; SXV-9H CCD-Kamera mit 135mm Sonnar @5,6 mit IDAS-LPS Filter
											4 Aufnahmen a 1 Minute, bearbeitet in Fitswork.
											<br>
											Autor: ©Reinhard Lauterbach
Komet C/2006 M4, SWAN
Komet 73/P SW3
											<br><br>
											Der Komet mit dem ungewöhnlichen Namen Schwassmann-Wachmann 3 wurde 1930 von den Hamburger Astronomen
											Friedrich Karl Arnold Schwassmann und Arthur Arno Wachmann entdeckt. <br>
											SW3 gehört zu den kurzperiodischen Kometen, für einen Umlauf um die Sonne benötigt er nur 5,36 Jahre.
											Nach seiner Entdeckung blieb der Komet lange Zeit unbeobachtbar, erst ab 1979 wurde er wieder gefunden. 1995
											erfolgte ein starker Helligkeitsausbruch - der Komet war in mehrere Fragmente zerfallen. Im Frühjahr
											2006 erfolgte ein weiterer Ausbruch, der Komet 'zerbröselte'  und mehr als 60 Bruchstücke konnten
											nachgewiesen werden. <br><br>
											Vom 19. Mai bis zum 19. Juni jeden Jahres kreuzt die Erde die Bahn des Kometen. Kleine Partikel, die sich
											aus dem Staubschweif gelöst haben, verglühen in der Erdatmosphäre und werden als Sternschnuppen (Meteore) sichtbar.
											Sie bilden den Meteorstrom der Tau-Herkuliden - so genannt, weil die Meteore scheinbar aus Richtung des Sterns
											Tau im Sternbild Herkules stammen.
											<br><br>
											Die Aufnahme zeigt das Fragment B des Kometen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich SW3 westlich des Sterns Gamma
											Cygni (Sternbild Schwan). Das diffuse Objekt links oben ist der offene Sternhaufen NGC 6819.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Würselen; 12.05.2006; 3.00 Uhr; 135mm/3,5 Zeiss Sonnar @ 5,6 an SXV-9H im 2 x 2
											binning-mode, Einzelbild 45 Sekunden Integrationszeit.
											<br><br>
											Autor: ©Reinhard Lauterbach
Komet 73/P SW3
 
Ikeya-Zhang
											<br><br>
											Am 01.Februar 2002 entdeckten der japanische Astronom Ikeya und der chinesische Astronom Zhang unabhängig voneinander einen Kometen im Sternbild Walfisch.
											Im März 2002 erreichte der Komet seinen sonnennächsten Punkt und konnte mit bloßem Auge gesehen werden.
											Ikeya-Zhang kommt alle 366 Jahre in Sonnennähe.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Kalterherberg 550 m ü. NN; 09.04.2002;
											15cm-Newton-Teleskop, 700mm Brennweite, fokal; Kodak E200, auf 1000 ASA entwickelt; 10min.
											<br>
											Autor: Georg Görgen
Ikeya-Zhang
Hale-Bopp
											<br><br>
											Am 23. Juli 1995 entdeckten die Amerikaner Alan Hale und Thomas Bopp unabhängig voneinander einen Kometen. Zu diesem Zeitpunkt war der Komet noch sehr weit von der Sonne entfernt. Aufgrund seiner Eigenschaften vermutete man, dass der Komet bei seiner Annäherung an die Sonne sehr hell würde.<br>
											Tatsächlich wurde Hale-Bopp zu einem der hellsten Kometen des 20. Jahrhunderts. Vom Mai 1996 bis Dezember 1997 konnte er mit bloßem Auge gesehen werden.
											<br><br>
											Auf dem Foto sind der helle „Kopf“ des Kometen sowie zwei Schweife sichtbar. Der etwas gelbliche Staubschweif besteht aus Staubteilchen, die der Komet auf seiner Bahn zurück lässt. Der bläuliche „Plasmaschweif“ besteht aus ionisiertem Gas, dass mit Partikeln unserer Sonne, dem „Sonnenwind“, in Wechselwirkung tritt.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Eifel; 1997; Objektiv: 55/f2,8; Kodak Gold 400., ca. 10min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hale-Bopp
Hale-Bopp
											<br><br>
											Messungen ergaben, dass der Kern des Kometen ca. 60 km groß ist. Auf seiner langgestreckten Bahn gelangt Hale-Bopp nur alle 2.500 Jahre in Sonnennähe.
											<br><br>
											Diese Aufnahme des Kometen entstand mit einem Teleobjektiv.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Eifel; 1997; 135/f2,8; Kodak Gold 400., ca. 10min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hale-Bopp
Hale-Bopp
											<br><br>
											1997, Eifel, 135/f2,8, Kodak Gold 400., ca. 12 min.,
											Autor: ©Jürgen Balk
Hale-Bopp
Hale-Bopp
											<br><br>
											Am 1. April 1997 erreichte Hale-Bopp den sonnennächsten Punkt seiner Bahn – das Perihel. Zu diesem Zeitpunkt war er einer der hellsten Objekte am Nachthimmel. Seine Schweife erstreckten sich bis zu 40° über den Himmel.
											<br><br>
											07.04.1997; Teleobjektiv 55/200mm f/4; Fujicolor Super G Plus 400 ASA; 10min.
											<br>
											Autor: ©Markus Emmerich
Hale-Bopp
Hale-Bopp
											<br><br>
											Diese stimmungsvolle Aufnahme zeigt Hale-Bopp in der Abenddämmerung über dem Moseltal. Die Strichspur, die sich durch die beiden Schweife zieht, stammt von einem Flugzeug, das während der Belichtung über den Himmel zog.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Moseltal; 1997; 55/f2,8; Kodak Gold 400; ca. 3min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hale-Bopp
Hyakutake
											<br><br>
											Am 30. Januar 1996 entdeckte der japanische Amateurastronom Yuji Hyakutake einen Kometen. Der Komet näherte sich in den nächsten Monaten der Sonne. Ende März war er als auffälliges Objekt gut mit bloßem Auge am Nachthimmel zu erkennen.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Eifel; 25.03.1996; 55/f2,8; Illford XP2; ca. 10min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hyakutake
Hyakutake
											<br><br>
											Am 25. März 1996 erreichte der Komet seine größte Erdnähe. Sein Schweif erstreckte sich bis zu 70° über den Himmel. Auf dieser Schwarzweißaufnahme sind sehr deutlich Strukturen im Kometenschweif sichtbar.
											Messungen ergaben, dass der Kern des Kometen nur 2 Kilometer groß ist. Der Schweif erreichte eine gigantische Ausdehnung von 500 Millionen Kilometern.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Eifel; 25.03.96; 55/f2,8; Illford XP2; ca. 12min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hyakutake
Hyakutake
											<br><br>
											Hyakutake ist ein langperiodischer Komet, der sich auf einer extrem lang gestreckten Bahn bewegt. Er wird sich erst wieder in 114.000 Jahren der Sonne nähern.
											<br><br>
											Aufnahmeort: Eifel; 25.03.1996; 55mm, f/2,8; Ilford XP2; ca. 10min.
											<br>
											Autor: ©Jürgen Balk
Hyakutake
Seite 1 von 1


↑ nach oben